华大LDD系列伺服电机特点:
机座(mm): 60、110、130 | 额定转矩(Nm):0.32~17.8 | |
额定转速(rpm):1500、2000、3000 | 最高转速(rpm):2000、3000、6000 | |
额定功率(Kw):0.65~2.8 | 极对数:5对极 10级 | |
绝缘等级:F | 安装方式:法兰盘 | |
适配驱动器工作电压(VAC):220 | 环境温度:0~55℃ | |
环境湿度:小于90%(无结露) | 防护等级:IP65 | |
LDD系列伺服电机型号编号说明:
110 | ST | – | M | 042 | 15 | 30 | L | M1 | D | D | Z | /C | |||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件代码 |
⑷ 额定转矩:三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速: 二位数×100rpm | ⑹ 最高转速:二位数×100rpm |
⑺ 适配驱动器工作电压代码 | ⑻ 编码器代码 | ⑼ 中惯量(产品序号) |
⑽ 具有最高转速特性 | ⑾ 装配失电制动器 | ⑿ 轴伸端键槽代码,无键无代码。 |
LDD系列一览表
电机型号 | 主要参数 | ||||
额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电流 | 额定功率 | |
60ST-M0032060L□DD | 0.32NM | 3000 rpm | 6000 rpm | 0。9 | 0。1KW |
60ST-M0063060L□DD | 0。63NM | 3000 rpm | 6000 rpm | 1.7A | 0.2KW |
60ST-M0123060L□DD | 1。23NM | 3000 rpm | 6000 rpm | 2.9A | 0.4KW |
60ST-M0173060L□DD | 1.73NM | 3000 rpm | 6000 rpm | 3。9A | 0.75KW |
80ST-M0133050L□DD | 1.3NM | 3000 rpm | 5000 rpm | 2。2A | 0.4KW |
80ST-M0243050L□DD | 2.4NM | 3000 rpm | 5000 rpm | 4。8A | 0。75KW |
80ST-M0333050L□DD | 3.3NM | 3000 rpm | 5000 rpm | 6.1A | 1.0KW |
80ST-M0403050L□DD | 4NM | 3000 rpm | 5000 rpm | 7.8A | 1.3KW |
110ST-M0422030L□DD | 4。2 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 4。5A | 0.88 Kw |
110ST-M0542030L□DD | 5。4 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 5.5 A | 1.1 Kw |
110ST-M0642030L□DD | 6.4 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 6.5 A | 1。3 Kw |
110ST-M0752030L□DD | 7.5 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.6 Kw |
130ST-M0421530L□DD | 4。2 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 5。5A | 0.65 Kw |
130ST-M0541530L□DD | 5.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 6。5 A | 0。85 Kw |
130ST-M0641530L□DD | 6.4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.0 Kw |
130ST-M0751530L□DD | 7。5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.0 A | 1。2 Kw |
130ST-M0841530L□DD | 8。4 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 9.5 A | 1.3 Kw |
130ST-M0961530L□DD | 9。6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 10.0 A | 1.5 Kw |
130ST-M1151520L□DD | 11。5 Nm | 1500 rpm | 2000 rpm | 9.0 A | 1.8 Kw |
130ST-M1151530L□DD | 11.5 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 14.0 A | 1.8 Kw |
130ST-M1461520L□DD | 14。6 Nm | 1500 rpm | 2000 rpm | 11。0 A | 2.3 Kw |
130ST-M1461530L□DD | 14。6 Nm | 1500 rpm | 3000 rpm | 16.0A | 2。3 Kw |
180ST-M1802030L□BB | 18 Nm | 2000 rpm | 3000 rpm | 16。5A | 3.6 Kw |
应用案例:重庆华数机器人、东莞台群机械、大连机床集团
想了解伺服电机以及伺服驱动器,请加微信 15392900372